![]() 優 勝:パスクベアーA |
|
|
![]() 準優勝:OFC |
![]() 3位:masukara |
| 予選 A リーグ | ハート・イズ・ノイズ | ファンタジスタ | カワベFC | パスクベアーB | H☆Ashimoto | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| ハート・イズ・ノイズ | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| ファンタジスタ | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| カワベFC | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
| パスクベアーB | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 3-0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| H☆Ashimoto | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 5 |
| 予選 B リーグ | Black List | Soul Break | CCC | Mission | masukara | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| Black List | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 5 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| Soul Break | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
| CCC | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 0-3 | 0 | 2 | 10 | -8 | 5 | |
| Mission | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| masukara | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 10 | 12 | 4 | 8 | 1 |
| 予選 C リーグ | イングリ | Unbalance | パスクベアーA | シェンカーFC | OFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| イングリ | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 5 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| Unbalance | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| パスクベアーA | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| シェンカーFC | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 1-4 | 1 | 2 | 9 | -7 | 5 | |
| OFC | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| 決勝トーナメント |
![]() |
![]() |
|
![]() 優 勝:シーザリオ |
|
|
![]() 準優勝:エレファント |
![]() 3位:お父さんたちFC |
| 予選 A リーグ | 東洋製罐 | ケルツェ | 脚猿 | ナミとその下僕たち | ノンディッパー | ゆかいな仲間達 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| 東洋製罐 | 4-0 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 12 | 10 | 3 | 7 | 2 | |
| ケルツェ | 0-4 | 0-2 | 0-3 | 0-7 | 2-1 | 3 | 2 | 15 | -13 | 5 | |
| 脚猿 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 13 | 13 | 3 | 10 | 1 | |
| ナミとその下僕たち | 0-2 | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 5-1 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| ノンディッパー | 0-1 | 7-0 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 8 | 13 | 5 | 8 | 3 | |
| ゆかいな仲間達 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | 1-3 | 0 | 3 | 16 | -13 | 6 |
| 予選 B リーグ | シーザリオ | イイんだよ〜 グリーンだよ〜 |
お父さんたちFC | BOASOLTE | バーモス | ロゼダカインA | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| シーザリオ | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 5-2 | 4-0 | 10 | 12 | 6 | 6 | 2 | |
| イイんだよ〜 グリーンだよ〜 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 3-3 | 2-0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| お父さんたちFC | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 4-0 | 4-2 | 13 | 14 | 5 | 9 | 1 | |
| BOASOLTE | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 6-0 | 6-2 | 7 | 14 | 6 | 8 | 4 | |
| バーモス | 2-5 | 3-3 | 0-4 | 0-6 | 0-3 | 1 | 5 | 21 | -16 | 6 | |
| ロゼダカインA | 0-4 | 0-2 | 2-4 | 2-6 | 3-0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 5 |
| 予選 C リーグ | チキンクルー | エレファント | パーセル1 | JACKASS | リアル マスタード |
JAWS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| チキンクルー | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 8-0 | 3-0 | 7 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
| エレファント | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 8-0 | 1-1 | 13 | 15 | 2 | 13 | 1 | |
| パーセル1 | 2-1 | 1-4 | 0-3 | 3-1 | 0-1 | 6 | 6 | 10 | -4 | 5 | |
| JACKASS | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 11-0 | 2-6 | 7 | 17 | 8 | 9 | 3 | |
| リアルマスタード | 0-8 | 0-8 | 1-3 | 0-11 | 0-3 | 0 | 1 | 33 | -13 | 6 | |
| JAWS | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 6-2 | 3-0 | 10 | 11 | 6 | 5 | 2 |
| 決勝トーナメント |
![]() |
![]() |